Full Specifications of IMO S79 Explorer
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 2100 - SIM 1 only | 
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | 
| Ukuran | 3.5“ HVGA?320X480? | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 117X62.5X10.8mm / - | 
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Polifonik Ringtones | 
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | RAM 512MB, ROM 512MB | 
| Eksternal | Slot Micro SD Card Up To 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA | 
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 2.0MP | 
| Sekunder | 0,3 MP | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1400 MAh | 
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android 2.3.6 Gingerbread | 
| CPU | MT6575M, 1GHz Cortex A9 | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Clock, Calendar, File Manager, Calculator, MSN, Mini Opera, Yahoo messenger, Twitter, Youtube, Play store, Facebook, Gmail, G Talk, Google Search, Google Maps, Weather | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM Dual stand-by | 
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak | 
Sumber By http://www.tabloidpulsa.co.id/

Tidak ada komentar:
Posting Komentar